Spamfilter is de oplossing als:
- u zich telkens stoort aan ongewenste mail
- u niet langer een overvolle mailbox wil
- u professioneel geholpen wil worden
- u het beu bent tijd te verliezen met het verwijderen van spam
- geen bijkomende soft-en/of hardware wil aankopen
Wat zijn de voordelen van Spamfilter ?
- een snelle oplossing voor spam
- een betrouwbaar en effektvol product
- 3 maanden gratis proberen
- een abonnement op maat
- gratis back-up van uw mails
- geen bijkomende aankoopkosten
Kan ik Spamfilter testen ?
Dat kan u zeker! De eerste drie maanden zijn volledig gratis. U hoeft enkel het aanvraagformulier in te vullen. Wij zorgen voor de rest!
Meer info ?
Download de PDF brochure hier.
|
Nieuwsberichten
|
Statistieken
Maand | Totaal | Forwarded | TotalSize | Ratio |
5 /2023 | 0.37 Mio | 199014 | 69 GB | 53.2 % |
4 /2023 | 0.46 Mio | 190567 | 85 GB | 41.6 % |
3 /2023 | 0.40 Mio | 215606 | 94 GB | 54.2 % |
2 /2023 | 0.54 Mio | 186469 | 76 GB | 34.4 % |
1 /2023 | 0.54 Mio | 200007 | 113 GB | 36.9 % |
12/2022 | 0.47 Mio | 212101 | 132 GB | 45.5 % |
11/2022 | 0.63 Mio | 232613 | 131 GB | 36.7 % |
10/2022 | 0.59 Mio | 234732 | 124 GB | 39.5 % |
9 /2022 | 0.61 Mio | 268568 | 135 GB | 43.9 % |
8 /2022 | 0.49 Mio | 221497 | 103 GB | 45.3 % |
7 /2022 | 0.60 Mio | 210116 | 115 GB | 35.2 % |
6 /2022 | 0.61 Mio | 249385 | 134 GB | 41.0 % |
Verwerktte mails/dag

Trafiek/maand in Bytes

|