Spamfilter is de oplossing als:
- u zich telkens stoort aan ongewenste mail
- u niet langer een overvolle mailbox wil
- u professioneel geholpen wil worden
- u het beu bent tijd te verliezen met het verwijderen van spam
- geen bijkomende soft-en/of hardware wil aankopen
Wat zijn de voordelen van Spamfilter ?
- een snelle oplossing voor spam
- een betrouwbaar en effektvol product
- 3 maanden gratis proberen
- een abonnement op maat
- gratis back-up van uw mails
- geen bijkomende aankoopkosten
Kan ik Spamfilter testen ?
Dat kan u zeker! De eerste drie maanden zijn volledig gratis. U hoeft enkel het aanvraagformulier in te vullen. Wij zorgen voor de rest!
Meer info ?
Download de PDF brochure hier.
|
Nieuwsberichten
|
Statistieken
Maand | Totaal | Forwarded | TotalSize | Ratio |
12/2023 | 0.12 Mio | 65225 | 24 GB | 56.0 % |
11/2023 | 0.36 Mio | 213646 | 101 GB | 59.9 % |
10/2023 | 0.39 Mio | 228016 | 108 GB | 58.1 % |
9 /2023 | 0.35 Mio | 215234 | 85 GB | 60.9 % |
8 /2023 | 0.38 Mio | 226224 | 79 GB | 59.8 % |
7 /2023 | 0.39 Mio | 225437 | 70 GB | 57.2 % |
6 /2023 | 0.46 Mio | 230172 | 86 GB | 50.2 % |
5 /2023 | 0.39 Mio | 206879 | 72 GB | 53.3 % |
4 /2023 | 0.46 Mio | 190567 | 85 GB | 41.6 % |
3 /2023 | 0.40 Mio | 215606 | 94 GB | 54.2 % |
2 /2023 | 0.54 Mio | 186469 | 76 GB | 34.4 % |
1 /2023 | 0.54 Mio | 200007 | 113 GB | 36.9 % |
Verwerktte mails/dag

Trafiek/maand in Bytes

|